Имеется на продажу вертолет Ми-26 с остаточным ресурсом.
Все данные предоставляем после получения от Вас официальной заявки. Машина находится на территории РФ.
История создания и производства
Разработчик — ОКБ Миля. Первый полёт совершил 14 декабря 1977 года под управлением лётчика-испытателя Г. Р. Карапетяна. Серийно производится с 1984 года. Всего по состоянию на 2011 год изготовлено 316 машин (по данным реестра воздушных судов); около 40 машин — экспортированы.
Параметр | Характеристика |
---|---|
Диаметр несущего винта | 32 м |
Число лопастей несущего винта | 8 |
Площадь, ометаемая несущим винтом | 804,25 м² |
Диаметр рулевого винта | 7,61 м |
Длина | 40,025 м |
Длина фюзеляжа | 33,727 м |
Высота по несущему винту | 8,145 м |
База шасси | 8,950 м |
Колея шасси | 5,000 м |
Масса пустого | 28 200 кг |
Масса нормальная взлётная | 49 500 кг |
Масса максимальная взлётная | 56 000 кг |
Грузоподъёмность в грузовой кабине | 20 т |
Грузоподъёмность на внешней подвеске | 20 т |
Длина грузовой кабины | 12,0 м |
Ширина грузовой кабины | 3,2 м |
Высота грузовой кабины | 3,1 м |
Размеры грузового люка | 2,9 х 3,2 м |
Объём грузовой кабины | 110 м3 |
Экипаж Ми-26 | 6 |
Экипаж Ми-26Т2 | 2 человека (3 человека при внешней подвеске груза) |
Пассажировместимость солдат | 85 |
Пассажировместимость десантников | 70 |
Пассажировместимость носилок для раненых | 60 + три места для сопровождающих медработников |
Объём топливных баков | 12 000 л |
Объём подвесных топливных баков (ПТБ) | 14 800 л в четырёх ПТБ или 4780 л в двух ПТБ |
Силовая установка | 2 × турбовальных «Мотор Сич» Д-136 (в перспективе ПД-12) |
Мощность двигателей | 2 × 11 400 л. с. (взлётная) |
Расход авиатоплива | 3100 кг/час |
Максимальная скорость | 295 км/ч |
Крейсерская скорость | 265 км/ч |
Дальность полёта при максимальной заправке | 800 км |
Дальность полёта при максимальной загрузке | 475 км |
Дальность полёта при перегоне | 2350 км (с четырьмя ПТБ) |
Практический потолок | 4600 м |
Статический потолок | 1800 м |
Динамический потолок | 6500 м |
Похожие:
- Eurocopter EC120 B, 2003 г.
1 600 000
- Ми-8, макет для бизнеса
По запросу
- Agusta Westland 119 Koala, 2008 г.
1 650 000
- Ка-27ПС
По запросу